Le tableau ci-après donne quelques valeurs de références de réglage, étant entendu que la chaleur dégagée dépend du type et de la marque du radiateur, ainsi que du robinet thermostatique et de l’isolation de la pièce.
Le tableau:
Affichage | Idéal pour: | Température approximative |
---|---|---|
Entre 0 et 1 | Cave, escaliers, chambre d’ami non utilisée. | 11° à 15° |
Entre 2 et 3 | Hall maison/appartement, chambre à coucher, couloir | 17° à 18° |
Entre 3 et 4 | Cuisine, salon, salle à manger | 19° à 21° |
Entre 4 et 5 | Salle de bains, chambres en hiver | 22° à 23° |
5 et + | Ouverture maximale. Il est conseillé de conserver cette position une fois l’hiver passé et le chauffage éteint. | Maximum dépendant des capacités du radiateur |
* | Période d’absence (hors-gel) |
Découvrez notre page complète dédiée au réglage complet de votre robinet thermostatique.